Aquí le mostramos cómo ver toda la acción, incluido el soporte y los tiempos de las sesiones de Fórmula 1, del Gran Premio de la Ciudad de México de este fin de semana desde el Autódromo Hermanos Rodríguez.
¿A qué hora es el Gran Premio de la Ciudad de México?
A continuación se muestra el calendario completo del Gran Premio de la Ciudad de México, incluida la Fórmula 1 y todos los eventos de clases de apoyo.
El Gran Premio de la Ciudad de México se llevará a cabo a 71 vueltas sobre 4.304 km en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.
viernes 27 de octubre | Hora local | |
gtm | Sesión de entrenamiento | 10:20 – 10:45 |
Fórmula 1 | Primera sesión de entrenamiento | 12:30 – 13:30 |
Campeonato NACAM de Fórmula 4 | Sesión de entrenamiento | 14:00 – 14:25 |
Fórmula 1 | Segunda sesión de entrenamiento | 16:00 – 17:30 |
Sábado 28 de octubre | ||
Fórmula 1 | Entrenamiento del equipo de boxes | 08:45 – 09:15 |
gtm | curso de cualificación | 09:35 – 10:00 |
Campeonato NACAM de Fórmula 4 | curso de cualificación | 10:25 – 10:50 |
Fórmula 1 | Tercera sesión de entrenamiento | 11:30 – 12:30 |
gtm | Primera carrera (30 minutos) | 13:00 – 13:35 |
Fórmula 1 | Sesión de clasificación | 15:00 – 16:00 |
Campeonato NACAM de Fórmula 4 | Primera carrera (30 minutos) | 16:45 – 17:20 |
domingo 29 de octubre | ||
gtm | Carrera 2 (30 minutos) | 09:45 – 10:20 |
Campeonato NACAM de Fórmula 4 | Carrera 2 (30 minutos) | 10:55 – 11:30 |
Fórmula 1 | Desfile de conductores | 11:50 – 12:20 |
Fórmula 1 | Gran Premio (71 vueltas o 120 minutos) | 14:00 – 16:00 |
La Ciudad de México está 5 horas detrás de UTC y 17 horas detrás de AEDT.
Cómo ver el Gran Premio de F1 Ciudad de México
En Australia, Fox Sports y Kayo son los únicos lugares para ver el Gran Premio de la Ciudad de México. No hay cobertura gratuita del evento.
El servicio de suscripción proporciona una amplia cobertura previa y posterior a la sesión junto con eventos en vivo en la pista.
Para aquellos que lo vean por televisión este fin de semana, la cobertura se transmitirá a través de una variedad de canales, como los centros de cobertura de MotoGP en Phillip Island.
Fox Sports 503 recibirá cobertura el sábado antes de cambiar al Fox Sports 506 más tradicional para el Sprint Shootout el domingo. Luego volvemos al 503 para la F1 Sprint Race.
Luego, la carrera en sí regresa a Fox Sports 506 el lunes por la mañana.
Sábado 26 de octubre
Ejercicio 1, 05:00 AEST
Fox Sports (Canal 506), Kayo Sports
Segunda práctica, a las 08:45 AEST
Fox Sports (Canal 503), Kayo Sports
domingo 27 de octubre
Ejercicio 3, 04:15 AEST
Fox Sports (Canal 506), Kayo Sports
Precalificación del pit lane, 07:00 EST
Fox Sports (Canal 503), Kayo Sports
Clasificatorios a las 08:00 AED
Fox Sports (Canal 503), Kayo Sports
lunes 28 de octubre
Pre-carrera, 05:30 hora saudí
Fox Sports (Canal 506), Kayo Sports
Carrera, 06:55 AED
Fox Sports (Canal 506), Kayo Sports
Después de la carrera, 09:00 hora saudí.
Fox Sports (Canal 506), Kayo Sports
¿Qué compuestos de neumáticos se utilizan en el Gran Premio de la Ciudad de México?
¿Cómo es el clima para el Gran Premio de la Ciudad de México?
Menú de inicio de sesión
número | conductor | un equipo |
1 | Max Verstappen | Toro rojo |
11 | Sergio Pérez | Toro rojo |
dieciséis | Carlos Leclerc | ferrari |
55 | Carlos Sainz | ferrari |
63 | George Russell | mercedes |
44 | Lewis Hamilton | mercedes |
10 | Pierre Gasly | Alpes |
31 | Esteban Ocón | Alpes |
4 | Lando Norris | McLaren |
81 | Óscar Piastri | McLaren |
77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Sauber |
24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Sauber |
14 | fernando alonso | Aston Martin |
18 | salida de lanza | Aston Martin |
20 | Kevin Magnussen | Haas |
27 | Nico Hülkenberg | Haas |
22 | Yuki Tsunoda | Escudería AlphaTauri |
23 | Alex Albón | williams |
2 | Logan Sargento | williams |
40 | Ishaq Hajjar | Escudería AlphaTauri |
82 | Jack Doohan | Alpes |
51 | Oliver Berman | ferrari |
Campeonato de pilotos
punto de venta | conductor | puntos |
1 | Max Verstappen | 466 |
2 | Sergio Pérez | 240 |
3 | Lewis Hamilton | 201 |
4 | fernando alonso | 182 |
5 | Carlos Sainz | 171 |
6 | Lando Norris | 159 |
7 | Carlos Leclerc | 153 |
8 | George Russell | 143 |
9 | Óscar Piastri | 83 |
10 | Pierre Gasly | 56 |
11 | salida de lanza | 53 |
12 | Esteban Ocón | 44 |
13 | Alex Albón | 24 |
14 | Valtteri Bottas | 10 |
15 | Nico Hülkenberg | 9 |
dieciséis | Yuki Tsunoda | 8 |
17 | Guanyu Zhou | 6 |
18 | Kevin Magnussen | 3 |
19 | Liam Lawson | 2 |
20 | Logan Sargento | 1 |
21 | Nick de Vries | 0 |
22 | daniel ricardo | 0 |
Campeonato de constructores
punto de venta | un equipo | puntos |
1 | Toro rojo | 706 |
2 | mercedes | 344 |
3 | ferrari | 324 |
4 | McLaren | 242 |
5 | Aston Martin | 235 |
6 | Alpes | 100 |
7 | williams | 25 |
8 | Alfa Romeo Sauber | dieciséis |
9 | Haas | 12 |
10 | Escudería AlphaTauri | 10 |